Kurikulum
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
1 (Satu) | FKP12003 | Pengantar Pendidikan | 2 | |
| UNV12001 | Agama | 2 | ||
| PID11001 | Linguistik Umum | 2 | ||
| PID11013 | Teori dan Sejarah Sastra | 2 | ||
| UNV12007 | Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu | 3 | ||
| UNV12005 | Bahasa Inggris | 3 | ||
| PID11014 | Folklor | 3 | ||
| UNV12003 | Kewarganegaraan | 2 | ||
| FKP12002 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | ||
| Jumlah | 21 | |||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
2 (Dua) | PID11020 | Kemahiran Menyimak | 3 | |
| UNV12002 | Pancasila | 2 | ||
| PID11025 | Telaah Kurikulum | 3 | ||
| PID11015 | Prosa Fiksi | 3 | ||
| PID11003 | Morfologi Bahasa Indonesia | 3 | ||
| UNV12004 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
| UNV12006 | Pengantar Ilmu dan Teknologi Maritim | 3 | ||
| PID11002 | Fonologi Bahasa Indonesia | 2 | ||
| Jumlah | 21 | |||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
3 (Tiga) | PID110027 | Literasi Digital Pembelajaran BI | 3 | |
| PID11004 | Sintaksis Bahasa Indonesia | 3 | ||
| PD11026 | Strategi dan Model Pembelajaran Bahsa Indonesia | 3 | ||
| PID11012 | Bahasa Mandarin | 3 | ||
| FKP12006 | Psikologi Pendidikan | 2 | ||
| PID11021 | Kemahiran Berbicara | 3 | ||
| PID11011 | Bahasa Jurnalistik | 2 | ||
| PID11016 | Drama | 2 | ||
| Jumlah | 21 | |||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
4 (Empat) | PID11005 | Semantik Bahasa Indonesia | 2 | |
| FKP12005 | Profesi Kependidikan | 2 | ||
| PID11022 | Kemahiran Membaca | 3 | ||
| PID11017 | Apresiasi Bahasa dan Sastra Melayu | 2 | ||
| PID13001 | Kewirausahaan | 2 | ||
| PID11006 | Pragmatik Bahasa Indonesia | 2 | ||
| PID11009 | Psikolinguistik | 3 | ||
| PID11030 | Statistika Pendidikan | 2 | ||
| PID11028 | Perencanaan Pengajaran Bahasa Indonesia | 3 | ||
| Sub Total | 21 | |||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
5 (Lima) | PID11018 | Sanggar Bahasa dan Sastra | 3 | |
| PID11029 | Evaluasi Pengajaran Bahasa Indonesia | 4 | ||
| PID11007 | Wacana Bahasa Indonesia | 2 | ||
| PID11023 | Kemahiran Menulis | 3 | ||
| PID11019 | Kritik Sastra | 3 | ||
| PID11008 | Sosiolinguistik | 2 | ||
| PID11031 | Penulisan Bahan Ajar | 3 | ||
| Jumlah | 20 | |||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
6 (Enam) | PID11010 | Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia | 2 | |
| PID11034 | Met. Penelitian Bahasa Indonesia | 3 | ||
| PID11033 | Met. Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia | 3 | ||
| PID11035 | Met. Penelitian Sastra Indonesia | 3 | ||
| FKP12001 | Administrasi dan Manajemen Pendidikan | 2 | ||
| PID11032 | Pengajaran Mikro | 4 | ||
| PID11024 | Pembelajaran Berbasis Teks | 3 | ||
| Jumlah | 20 | |||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
7(Tujuh) | FKP12004 | Pengenalan Lapangan Persekolahan 1&2 | 4 | |
| UNV12008 | Kukerta | 3 | ||
| MK Pilihan 3*** (5) | 3 | |||
| Jumlah | 12 | |||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
8 (Delapan) | UNV12009 | Skripsi | 6 | |
| MK Pilihan 2** (4) | 2 | |||
| Jumlah | 8 | |||
| Semester | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Prasyarat |
3, 4, dan 5 | PID12001 | Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing* | 2 | |
| PID12002 | Pembelajaran Lintas Budaya** | 2 | ||
| PID12003 | Strategi Pembelajaran BIPA*** | 3 | ||
| PID12004 | Penulisan Kreatif sastra* | 2 | ||
| PID12005 | Alih Wahana Sastra** | 2 | ||
| PID12006 | Pementasan*** | 3 | ||
| PID12007 | Reportase* | 2 | ||
| PID12008 | Keredaksian** | 2 | ||
| PID12009 | Manajemen Media Massa*** | 3 | ||
| Jumlah | 7 | |||
